永修縣審計(jì)局永修縣2024年至2026年公共投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)咨詢中介服務(wù)機(jī)構(gòu)封閉式框架協(xié)議采購(gòu)入圍結(jié)果公告
一、征集項(xiàng)目概況
1、征集項(xiàng)目名稱:永修縣2024年至2026年公共投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)咨詢中介服務(wù)機(jī)構(gòu)封閉式框架協(xié)議采購(gòu)
2、征集項(xiàng)目編號(hào):K3604252024000010
3、征集項(xiàng)目簡(jiǎn)介:自框架協(xié)議合同簽訂之日起二年,對(duì)二階段委托的公共投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);同時(shí)根據(jù)政府采購(gòu)法律法規(guī)政策調(diào)整和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行延期或者終止。
二、征集人信息
1、征集人:永修縣審計(jì)局
2、聯(lián)系人:辛工
3、聯(lián)系方式:15879290898
4、聯(lián)系地址:永修縣城投大廈13樓1342室
三、入圍供應(yīng)商及服務(wù)信息
1、分包名稱:永修縣2024年至2026年公共投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)咨詢中介服務(wù)機(jī)構(gòu)封閉式框架協(xié)議采購(gòu)
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(2) 評(píng)審小組成員名單:左振梁,李春,呂強(qiáng),胡江意,劉潤(rùn)名,周瑞龍,何思勇
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序  | 入圍供應(yīng)商  | 地址  | 聯(lián)系人  | 聯(lián)系電話  | 協(xié)議折扣率(%)  | 
1  | 江西文匯工程管理有限公司  | 九江市經(jīng)開區(qū)長(zhǎng)城路121號(hào)恒盛科技園15棟不分單元401  | 祝心亮  | 15879281653  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
2  | 江西興創(chuàng)建設(shè)管理有限公司  | 經(jīng)開區(qū)恒盛科技園12棟B區(qū)908室  | 盧本麗  | 18779213416  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
3  | 致合工程項(xiàng)目管理有限公司  | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰中大道850號(hào)恒盛銀都A座4樓  | 趙秀蓮  | 18179085722  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
4  | 江西子干工程咨詢有限公司  | 江西省九江市濂溪區(qū)木樨路98號(hào)頤年城8棟不分單元109  | 唐亮  | 13340124920  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
5  | 江西中揚(yáng)工程有限公司  | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路599號(hào)紅谷世紀(jì)花園C區(qū)9棟1單元1102室  | 郭江江  | 13755787858  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
6  | 江西中達(dá)造價(jià)咨詢有限公司  | 江西省南昌市青山湖區(qū)京東大道300號(hào)水榭尚都9-1棟1515室(第15層)  | 周祥為  | 13479882898  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
7  | 江西昊歆工程造價(jià)咨詢有限公司  | 長(zhǎng)城路以北B地塊21棟601  | 沈靚  | 15179220591  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
8  | 中韻聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司  | 江西省贛州市章貢區(qū)文明大道39號(hào)1-2、4-7層寫字樓  | 楊帆  | 13507062348  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
9  | 江西鴻磊工程咨詢有限公司  | 江西省南昌市撫生路998號(hào)朝陽(yáng)峰匯商務(wù)大樓5F-504~507室  | 朱於琴  | 18162111729  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
10  | 江西中盛工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司  | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1000號(hào)南昌萬達(dá)中心B3寫字樓601-604室  | 符瑪麗  | 13767157317  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
11  | 江西派文工程管理咨詢有限公司  | 江西省九江市八里湖新區(qū)興業(yè)大道211號(hào)徽商商務(wù)中心A座2206、2207、2208、2209、2210室  | 姜勇  | 13166273333  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
12  | 江西中非工程管理有限公司  | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1376號(hào)辦公樓1棟28樓  | 晏容歡  | 13870686608  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
13  | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司  | 南昌市紅谷灘新區(qū)贛江中大道 1218 號(hào)南昌新地中心32樓  | 王嬌  | 18379127537  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
14  | 浙江華夏工程管理有限公司  | 浙江省杭州市西湖區(qū)西港發(fā)展中心西3 幢 8樓  | 萬露  | 15970687604  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
15  | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司  | 河南省鄭州市金水區(qū)鄭汴路138號(hào)39號(hào)樓19層1913號(hào)  | 劉明明  | 13767409733  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
16  | 江西中大工程造價(jià)咨詢有限公司  | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路1198號(hào)  | 黃許濤  | 15979092169  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
17  | 江西誠(chéng)建造價(jià)咨詢有限公司  | 江西省九江市潯陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)虹大道32號(hào)(原市行政服務(wù)中心辦公樓)三樓  | 沈文釗  | 15079226476  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
18  | 廣東省吉光工程咨詢有限公司  | 廣州市越秀區(qū)先烈中路83號(hào)301、303、305房  | 楊少文  | 18270662018  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
19  | 江西金昌工程管理咨詢有限公司  | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)學(xué)府大道899號(hào)慧谷產(chǎn)業(yè)園4號(hào)樓三層304室  | 吳瓊  | 15907922333  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
20  | 瀚景項(xiàng)目管理有限公司  | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶中路魯商鳳凰廣場(chǎng)2號(hào)樓16層  | 金強(qiáng)  | 15079193741  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
21  | 九江潯川工程管理有限公司  | 江西省九江市九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱江西大道229號(hào)錦江國(guó)際3棟不分單元501、502  | 齊駿  | 13367922244  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
22  | 天和國(guó)咨控股集團(tuán)有限公司  | 中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)高崎南五路222號(hào)之三航空商務(wù)廣場(chǎng)2號(hào)樓11層  | 程陳  | 13576258692  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
23  | 江西中騰工程造價(jià)咨詢有限公司  | 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬六路高新花卉大市場(chǎng)A2-06、07、08  | 徐維新  | 15070000548  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
24  | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司  | 上海市斜土路1223號(hào)5樓  | 周光蘭  | 15150159332  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
25  | 江西天誠(chéng)工程管理咨詢有限公司  | 江西省九江市九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)京九路9號(hào)聯(lián)盛九江快樂城3-2206  | 周芳芳  | 15297920008  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
26  | 江西信永中和工程管理有限公司  | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道998號(hào)綠地雙子塔A2棟54樓  | 劉歡  | 18098838105  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
27  | 江西環(huán)球工程造價(jià)事務(wù)所有限責(zé)任公司  | 江西省南昌市東湖區(qū)陽(yáng)明東路奧斯卡大廈12層  | 曾而風(fēng)  | 19126790239  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
28  | 江西萬隆中審工程咨詢有限公司  | 江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紫陽(yáng)大道2977號(hào)綠地新都會(huì)38#商業(yè)樓1606-1609室  | 張佳  | 18070393555  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
29  | 江西龍英工程造價(jià)咨詢有限公司  | 江西省南昌市青云譜區(qū)迎賓大道5號(hào)五度智慧廣場(chǎng)19樓1906室  | 王雨秋  | 17757382237  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
30  | 江西愷和項(xiàng)目管理有限公司  | 江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣上栗鎮(zhèn)億都國(guó)際5樓  | 劉逾  | 15798000016  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
31  | 江西省恒立建工咨詢有限公司  | 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新五路966號(hào)數(shù)字大廈401-402室  | 黃林霞  | 18279272589  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
32  | 江西德隆工程造價(jià)咨詢有限公司  | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1000號(hào)南昌萬達(dá)中心B1座1008室  | 鐘瑤瑤  | 18507003202  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
33  | 名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司  | 成都市青羊區(qū)順城大街269號(hào)富力中心716室  | 程  | 15970642338  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
34  | 江西浩瀚工程管理有限公司  | 江西省九江市經(jīng)開區(qū)九瑞大道106號(hào)  | 何旦  | 15279297253  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
35  | 江西中輝工程咨詢代理有限責(zé)任公司  | 江西省南昌市青山湖區(qū)湖濱東路55號(hào)金色水岸行政辦公樓1007-1008室  | 胡小莉  | 15879282921  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
36  | 中恒達(dá)(北京)咨詢有限公司  | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)和平路22號(hào)315室  | 潘佳欣  | 15797723419  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
37  | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司  | 河南省鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路10號(hào)9層901號(hào)  | 王志剛  | 15879232969  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
38  | 江西華循工程造價(jià)咨詢有限公司  | 九江市九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路7號(hào)柴桑國(guó)際1、2、3棟不分單元717-718室  | 尹傳明  | 15390859280  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
39  | 江西紀(jì)元工程管理顧問有限公司  | 江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)紫陽(yáng)大道2999號(hào)紫陽(yáng)明珠一期辦公樓2111室(第21層)  | 曾秋燕  | 15270970579  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
40  | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司  | 祥園路108號(hào)3幢606室  | 彭艷芬  | 18970863568  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
41  | 江西潯誠(chéng)工程咨詢有限公司  | 江西省九江市八里湖新區(qū)長(zhǎng)虹大道與長(zhǎng)江大道交匯處西北角、九江中航中心1402室  | 郭思敏  | 18979234027  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
42  | 江西友誠(chéng)工程造價(jià)有限公司  | 江西省九江市濂溪區(qū)長(zhǎng)虹大道246號(hào)嘉豪酒店8樓  | 羅鑫如  | 18270682558  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
43  | 建正工程咨詢有限公司  | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)申花路792號(hào)開物創(chuàng)新大廈1號(hào)樓406室  | 寧東清  | 18607550561  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
44  | 江西鑫華建工程造價(jià)事務(wù)所有限公司  | 江西省九江市濂溪區(qū)陸家垅路519號(hào)聯(lián)信大廈二期1幢二單元1304室  | 蘇寬  | 18607928181  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
45  | 新譽(yù)時(shí)代工程咨詢有限公司  | 廣州市天河區(qū)體育西路123號(hào)1102,1103房(僅限辦公)  | 王龍  | 13617025842  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
46  | 中邦通聯(lián)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司  | 江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路888號(hào)長(zhǎng)榮羽毛球大廈13樓  | 張佳晨  | 14796868329  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
47  | 江西茂賢項(xiàng)目管理咨詢有限公司  | 江西省九江市濂溪區(qū)十里大道鄒家河C塊地C1-C5幢不分單元9005號(hào)  | 王運(yùn)鳳  | 18807922065  |  1. 入圍折扣率(%):工程造價(jià)咨詢服務(wù),本項(xiàng)目按永修縣審計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià),統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無效響應(yīng)。:100.00%  | 
