招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo) 
 
 中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息  | |||
招標(biāo)單位名稱  | 蘆溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | ||
工程名稱  | 蘆溪縣民俗文化街區(qū)及袁河景觀提質(zhì)改造項(xiàng)目監(jiān)理  | ||
工程地址  | 蘆溪縣  | ||
建筑面積(平方米)  | 159413.0  | 結(jié)構(gòu)/層數(shù)  | /0層  | 
招標(biāo)范圍  | 蘆溪縣民俗文化街區(qū)及袁河景觀提質(zhì)改造項(xiàng)目監(jiān)理區(qū)域范圍內(nèi)的所有施工項(xiàng)目的全過(guò)程監(jiān)理服務(wù)。包括:施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算、缺陷責(zé)任期階段等全過(guò)程的全部監(jiān)理工作  | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間  | 2019年05月15日  | 
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(若業(yè)主選擇最滿意方案中標(biāo)的排序不分先后)  | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱  | 萍鄉(xiāng)市宏圖建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
投標(biāo)資質(zhì)  | 市政公用工程甲級(jí)  | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 426700.00 元  | ||
總監(jiān)姓名  | 龔聲宏  | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào)  | 36003512  | 
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別  | 房屋建筑和市政公用工程  | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱  | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司  | ||
投標(biāo)資質(zhì)  | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級(jí)  | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 426700.00 元  | ||
總監(jiān)姓名  | 江萍  | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào)  | 36000883  | 
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別  | 市政公用工程  | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱  | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
投標(biāo)資質(zhì)  | 市政公用工程甲級(jí)  | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 426700.00 元  | ||
總監(jiān)姓名  | 萬(wàn)仁中  | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào)  | 36001334  | 
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別  | 市政  | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況  | |||
資格審查方式  | 資格后審  | 資格審查方法  | 5  | 
遞交資格審查文件單位的數(shù)量  | 5  | ||
通過(guò)資審的家數(shù)  | 5  | 未通過(guò)資審的家數(shù)  | 0  | 
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況  | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱  | 萍鄉(xiāng)市宏圖建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī)  | 1.贛州榕江新區(qū)生態(tài)路等市政工程監(jiān)理 2.江西省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽園監(jiān)理工程  | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱  | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司  | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī)  | 1.萍鄉(xiāng)市麻山生態(tài)新區(qū)人居環(huán)境(萍水河沿岸濱河生態(tài)緩沖帶)建設(shè)項(xiàng)目-桃源溪徑北岸 2.三江源國(guó)家公園生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程監(jiān)理  | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱  | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī)  | 1.南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)樂(lè)云城工程監(jiān)理項(xiàng)目 2.樂(lè)活公元城二期項(xiàng)目(1#~20#樓、地下車庫(kù)、幼兒園)監(jiān)理工程  | ||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù)  | |||
單位名稱  | |||
廢標(biāo)原因  | |||
認(rèn)定的依據(jù)  | |||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)  | |||
單位名稱  | |||
廢標(biāo)原因  | |||
認(rèn)定的依據(jù)  | |||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分  | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱  | 萍鄉(xiāng)市宏圖建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
技術(shù)得分  | 47.8  | 商務(wù)得分  | 50  | 
第二中標(biāo)排序單位名稱  | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司  | ||
技術(shù)得分  | 47.2  | 商務(wù)得分  | 50  | 
第三中標(biāo)排序單位名稱  | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
技術(shù)得分  | 47  | 商務(wù)得分  | 50  | 
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容  | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱  | 萍鄉(xiāng)市宏圖建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
承諾內(nèi)容  | 全面響應(yīng)招標(biāo)文件內(nèi)容  | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱  | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司  | ||
承諾內(nèi)容  | 全面響應(yīng)招標(biāo)文件內(nèi)容  | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱  | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司  | ||
承諾內(nèi)容  | 全面響應(yīng)招標(biāo)文件內(nèi)容  | ||

聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技